中文版| ENGLISH| 收藏本站| 在線留言| 網(wǎng)站地圖
|
產(chǎn)品參數(shù):
機(jī)型 | 單位 | G-2013 | G-2015 | G-L2022 | G-L3022 |
三軸行程 | mm | 2200/1400/800 | 2000/1650/800 | 2200×2200/1000 | 3000/2200/1000 |
主軸鼻端至臺(tái)面 | mm | 120-920 | 179-975 | 260-1260 | 260-1260 |
龍門寬度 | mm | 1400 | 1650 | 2200 | 2200 |
三軸導(dǎo)軌 |
| X/Z軸硬軌 | X/Z軸硬軌 | X/Y軸硬軌 | X/Y軸硬軌 |
| Y軸硬軌 | Y軸硬軌 | Z軸硬軌 | Z軸硬軌 | |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 2000×1000 | 2100×1200 | 2000×1800 | 3000×1800 |
T型槽(數(shù)目-尺寸×間距) | mm | 7-22×150 | 7-22×150 | 9-22×180 | 9-22×180 |
主軸錐度 | rpm | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 |
傳動(dòng)方式 | rpm | 直聯(lián)式(齒輪) | 直聯(lián)式 | 皮帶式(3:2) | 皮帶式(3:2) |
主軸功率 | kw | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 |
三軸電機(jī)(X/Y/Z) | kw | 7/4/4 | 7/4/4 | 7/4/4 | 7/4/4 |
Z軸配重方式 |
| 油壓+氮?dú)馄胶?/p> | 油壓+氮?dú)馄胶?/p> | 油壓+氮?dú)馄胶?/p> | 油壓+氮?dú)馄胶?/p> |
切削速度 | mm/min | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 |
三軸快速速度 | M/min | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 |
定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.01 | ±0.01 |
工作臺(tái)承重 | kg | 3000 | 3000 | 4000 | 6000 |
機(jī)器凈重 | kg | 25000 | 27000 | 32000 | 32000 |
占地面積(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 7000×3700×4000 | 7000×3800×4000 | 8000×4500×5500 | 8000×2400×1500 |
機(jī)型 | 單位 | G-L4022 | G-L5022 | G-3025 | G-L4029 |
三軸行程 | mm | 4000/2200/1000 | 5000/2200/1000 | 3000/2700/1000 | 4000/2900/1000 |
主軸鼻端至臺(tái)面 | mm | 260-1260 | 260-1260 | 280-1280 | 260-1260 |
龍門寬度 | mm | 2200 | 2200 | 2700 | 2900 |
三軸導(dǎo)軌 |
| X/Z軸硬軌 | X/Z軸硬軌 | X/Z軸硬軌 | X/Z軸硬軌 |
| Z軸硬軌 | Z軸硬軌 | Y軸硬軌 | Z軸硬軌 | |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 4000×1800 | 5000×1800 | 3000×2300 | 4000×2300 |
T型槽(數(shù)目-尺寸×間距) | mm | 9-22×180 | 9-22×180 | 11-28×200 | 11-28×200 |
主軸錐度 | rpm | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 |
傳動(dòng)方式 | rpm | 皮帶式(3:2) | 皮帶式(3:2) | 皮帶式(3:2) | 皮帶式(3:2) |
主軸功率 | kw | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
三軸電機(jī)(X/Y/Z) | kw | 9/4/4 | 9/4/4 | 9/7/7 | 11/7/7 |
Z軸配重方式 |
| 油壓+氮?dú)馄胶?/p> | 油壓+氮?dú)馄胶?/p> | 油壓+氮?dú)馄胶?/p> | 油壓+氮?dú)馄胶?/p> |
切削速度 | mm/min | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 |
三軸快速速度 | M/min | 8//8/8 | 6/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 |
定位精度 | mm | ±0.001/300 | ±0.005/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.001 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.01 |
工作臺(tái)承重 | kg | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 |
機(jī)器凈重 | kg | 38000 | 42000 | 45000 | 52000 |
占地面積(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 12500×4000×5500 | 15000×4500×5500 | 10000×4500×6000 | 12000×4500×6500 |
機(jī)型 | 單位 | G-L5029 | G-L6032 |
三軸行程 | mm | 5000/2900/1000 | 6200/3200/1250 |
主軸鼻端至臺(tái)面 | mm | 260-1260 | 360-1610 |
龍門寬度 | mm | 2900 | 3200 |
三軸導(dǎo)軌 |
| X/Z軸硬軌 | X/Z軸硬軌 |
| Z軸硬軌 | Z軸硬軌 | |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 5000×2300 | 6400×2500 |
T型槽(數(shù)目-尺寸×間距) | mm | 11-28×200 |
|
主軸錐度 | rpm | BT50 | BT50 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 40-6000 | 40-6000 |
傳動(dòng)方式 | rpm | 皮帶式(3:2) | 皮帶式(3:2) |
主軸功率 | kw | 22/26 | 22/26 |
三軸電機(jī)(X/Y/Z) | kw | 11/7/7 | 11/7/7 |
Z軸配重方式 |
| 油壓+氮?dú)馄胶?/p> | 油壓+氮?dú)馄胶?/p> |
切削速度 | mm/min | 10-7000 | 10-7000 |
三軸快速速度 | M/min | 6/8/8 | 6/8/8 |
定位精度 | mm | ±0.001/300 | ±0.001/300 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.001 | ±0.001 |
工作臺(tái)承重 | kg | 12000 | 20000 |
機(jī)器凈重 | kg | 58000 | 76000 |
占地面積(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 15000×4500×6500 | 18000×5000×8000 |